| 当前位置(Current position): 制工袋明细(Envelop details) | 首页(Home Page) > 制工袋(Envelops) > 制工袋明细(Envelop details) |
|
制工袋号(Envelop No) | 761290 | 款号(Model No) | 24726-CI-003 | |
| 客户款号(Client Model No) | 24726-CI-003 | 款号描述(ModelNo Description) | 18K 吊坠 | ||
| 件数(Pieces) | 1 | 主袋(Main Envelop) | |||
| 客户(Client) | RF-BIR | 金类型(Gold Type) | 18K | ||
| 备注(Comment) | EG2 | 订单(Order) | 29-19 | ||
| 客袋(Client Envelops) | 867341 | 出货期(Deliver Date) | 2019-09-12 00:00:00.0 | ||
| 状态(State) | 已出货(Shipment envelop) | 持有者(Handler) | 黄秋霞 (跟单:何玉婷) | ||
| 级别(Level) | 等级(Grade):A | 当前工序(Current Procedures) | |||
| 手打字印(Stamp) | 镭射字印(Laser Stamp) | BIRKS - 750无框(扣上) | |||
| 流水号(SerialNo) | |||||
| 主石重(MainStone.W) | 副石重(AssistantStone.W) | ||||
| 备注2(Commont2) | 配石交期(SortingDate) | ||||
| ZB唯一码 | 粘珠交期 | ||||
| 工序(WorkProcedure) |
执模1(执模+组装)(2019-09-09下午2019-09-10下午) 打磨1(成品打磨)(2019-09-11上午2019-09-11下午) 执模2(组装+抹砂)(2019-09-12上午2019-09-12下午) |
客袋-流水号 |
867341-
|
||
| 订单要求手寸(Orders require hand-inch): | 制工袋分组(Envelop Group): | ||||
| 实际指围手寸(With the real-inch): | 特殊规格(Special Specifications) | ||||
| 制工袋必查 | 已过必查- 刘小珍(2019-09-10 00:00:00.0) 未打字印 | PONO:77191 | |||
制工袋石料明细(Envelop stone details)
| 配石明细(Details) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 石类描述(Stone Description) | LOTTO | 数量(Quantity) | 重量(Weight) | 打包数量(Packed Quantity) | 打包重量(Packed Weight) |
日期(Date) |
LOTTO |
石类(Stone Type) |
数量(Quantity) |
重量(Weight) |
状态(State) |
证书号(Certificate) |
颜色(Colour) |
净度(Clarity) |
货币类型(Currency Type) |
客户(Client) |
|---|
| 金类型(Gold Type) | 重量(Weight) | 成色(Purity) | 折纯(Net Weight) | 打包金重(Packed Weight) | 打包折纯(Packed NetWeight) | 自做配件重 | 自做半成品重 | 客来配件重 | 客来半成品重 | 黄金重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18K | 3.24 | 18K | 2.43 | 3.24 | 2.43 | 0.92 | 1.88 |
| ID | 日期(Date) | 员工(Employee) | 来源(Source) | 件数(Pcs) | 金类型(Gold Type) | 成色(Purity) | 货重(G.W.) | 金重(G.W.) | 折纯(N.W.) | 备注(Comment) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46961660 | 2019-09-11 00:00:00.0 | 黄秋霞 | 24726-CI-003 | -1 | 18K | 750 | 3.24 | -3.24 | -2.43 | 打包(Pack) |
| 46955458 | 2019-09-11 00:00:00.0 | 黄秋霞 | 李文凤 | 1 | 18K | 750 | 3.24 | 3.24 | 2.43 | 过袋李文凤->黄秋霞 |
| 46955457 | 2019-09-11 00:00:00.0 | 李文凤 | 黄秋霞 | -1 | 18K | 750 | -3.24 | -3.24 | -2.43 | 过袋李文凤->黄秋霞 |
| 46951061 | 2019-09-10 00:00:00.0 | 李文凤 | 24726-CI-003 | 1 | 18K | 750 | 3.24 | 3.24 | 2.43 | (打磨1)收回 |
| 46951060 | 2019-09-10 00:00:00.0 | 孔梅红 | 24726-CI-003 | -1 | 18K | 750 | 3.24 | -3.24 | -2.43 | (打磨1)收回 |
| 46942884 | 2019-09-10 00:00:00.0 | 孔梅红 | 24726-CI-003 | 1 | 18K | 750 | 3.3 | 3.3 | 2.48 | (打磨1)发出 |
| 46942883 | 2019-09-10 00:00:00.0 | 袁俊梅 | 24726-CI-003 | -1 | 18K | 750 | 3.3 | -3.3 | -2.48 | (打磨1)发出 |
| 46928829 | 2019-09-09 00:00:00.0 | 袁俊梅 | 24726-CI-003 | 1 | 18K | 750 | 3.3 | 3.3 | 2.48 | (执模1)收回 |
| 46928828 | 2019-09-09 00:00:00.0 | 植健 | 24726-CI-003 | -1 | 18K | 750 | 3.3 | -3.3 | -2.48 | (执模1)收回 |
| 46916667 | 2019-09-09 00:00:00.0 | 植健 | 24726-CI-003 | 1 | 18K | 750 | 3.82 | 3.82 | 2.87 | (执模1)发出 |
| 46916666 | 2019-09-09 00:00:00.0 | 袁俊梅 | 24726-CI-003 | -1 | 18K | 750 | 3.82 | -3.82 | -2.87 | (执模1)发出 |
| 46852444 | 2019-09-04 00:00:00.0 | 袁俊梅 | 钟秋凤 | 1 | 18K | 750 | 3.82 | 3.82 | 2.87 | 过袋钟秋凤->袁俊梅 |
| 46852443 | 2019-09-04 00:00:00.0 | 钟秋凤 | 袁俊梅 | -1 | 18K | 750 | -3.82 | -3.82 | -2.87 | 过袋钟秋凤->袁俊梅 |
| ID | 日期(Date) | 员工(Employee) | 来源(Source) | 件数(Pcs) | 石类(Stone Type) | LOTTO | 货重(G.W.) | 数量(Quantity) | 石重(S.W.) | 备注(Comment) |
|---|
发出/收回(Manufactures) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
员工(Employee) |
操作(Operation) |
日期(Date) |
件数(Pcs) |
货重(G.W.) |
金重(G.W.) |
石数(S.Q.) |
石重(S.W.) |
折纯(N.W.) |
工时(Work Time) |
损耗(Waste) |
| 植健 | (执模1)发出 | 2019-09-09 00:00:00.0 | 1 | 3.82 | 3.82 | 0 | 0.0 | 2.87 | ||
| (执模1)收回 | 2019-09-09 00:00:00.0 | 1 | 3.299999952316284 | 3.3 | 0 | 0.0 | 2.48 | 30 | 0.06 | |
| 孔梅红 | (打磨1)发出 | 2019-09-10 00:00:00.0 | 1 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0.0 | 2.48 | ||
| (打磨1)收回 | 2019-09-10 00:00:00.0 | 1 | 3.240000009536743 | 3.24 | 0 | 0.0 | 2.43 | 15 | 0.0 | |
打磨过货(Movement polish) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 员工(Employee) | 制工袋(Envelop) | 日期(Date) | 件数(Pcs) | 货重(G.W.) | 折纯重(N.W.) | 状态(State) | 备注(Memo) | 详细(Detaileds) |
| 孔梅红 | 761290 | 2019-09-10 00:00:00.0 | 1 | 3.3 | 2.48 | 0 | 袁俊梅->孔梅红 | 进入(Enter) |
粤公网安备44011302005060号