| 当前位置(Current position): 制工袋明细(Envelop details) | 首页(Home Page) > 制工袋(Envelops) > 制工袋明细(Envelop details) |
|
制工袋号(Envelop No) | 854836 | 款号(Model No) | 27572-BO-001 | |
| 客户款号(Client Model No) | 27572-BO-001 | 款号描述(ModelNo Description) | 18K 圆钻(Round diamond) 耳环 | ||
| 件数(Pieces) | 1 | 主袋(Main Envelop) | |||
| 客户(Client) | RF-BIR | 金类型(Gold Type) | 18K | ||
| 备注(Comment) | 开发 | 订单(Order) | 34-20 | ||
| 客袋(Client Envelops) | 969358 | 出货期(Deliver Date) | 2020-12-28 00:00:00.0 | ||
| 状态(State) | 已出货(Shipment envelop) | 持有者(Handler) | 苏烨鸿 (跟单:梁秀清) | ||
| 级别(Level) | 2.头版制工袋 等级(Grade):A | 当前工序(Current Procedures) | |||
| 手打字印(Stamp) | 镭射字印(Laser Stamp) | BIRKS 750,BIRKS 和 750 需对立分开(货上+耳针+耳壁) | |||
| 流水号(SerialNo) | |||||
| 主石重(MainStone.W) | 副石重(AssistantStone.W) | ||||
| 备注2(Commont2) | CAD出 18K-KW-754-N1811-01 .用客来耳针24207-SL-002,尺寸需跟客来样品,入机前给负责人确认 | 配石交期(SortingDate) | 2020-12-18 00:00:00.0 | ||
| ZB唯一码 | 粘珠交期 | ||||
| 工序(WorkProcedure) |
CAD1(2020-12-16上午2020-12-16下午)---戴巍威 缓冲(2020-12-21上午2020-12-21上午) 执模1(CAD执模)(2020-12-21下午2020-12-21下午) 缓冲(2020-12-22上午2020-12-22上午) 打磨1(打磨)(2020-12-22下午2020-12-22下午) 缓冲(2020-12-23上午2020-12-23上午) 镶石1(铲+镶+执)(2020-12-23下午2020-12-24上午) 缓冲(2020-12-24下午2020-12-24下午) 打磨2(成品打磨)(2020-12-25上午2020-12-25上午) 缓冲(2020-12-25下午2020-12-25下午) 表面处理1(电镀)(2020-12-28上午2020-12-28上午) 缓冲(2020-12-28下午2020-12-28下午) |
客袋-流水号 |
969358-
|
||
| 订单要求手寸(Orders require hand-inch): | 制工袋分组(Envelop Group): | ||||
| 实际指围手寸(With the real-inch): | 特殊规格(Special Specifications) | ||||
| 制工袋必查 | 已过必查- 罗仙桃(2020-12-31 00:00:00.0) 未打字印 | PONO:BEE CHIC | |||
| CAD任务:CAD1() | |||||||||||
| CAD员工 | 戴巍威 | 状态 | 任务完成 | 预估工时 | 240.0 | 完成工时 | 30.0 | 计划完成时间 | 2020-12-16 00:00:00.0 | 实际完成时间 | 2020-12-17 00:00:00.0 |
制工袋石料明细(Envelop stone details)
| 配石明细(Details) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 石类描述(Stone Description) | LOTTO | 数量(Quantity) | 重量(Weight) | 打包数量(Packed Quantity) | 打包重量(Packed Weight) |
| 圆钻(Round diamond) | F66 | 68 | 0.25 | 68 | 0.25 |
日期(Date) |
LOTTO |
石类(Stone Type) |
数量(Quantity) |
重量(Weight) |
状态(State) |
证书号(Certificate) |
颜色(Colour) |
净度(Clarity) |
货币类型(Currency Type) |
客户(Client) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 00:00:00.0 | F66 | 圆钻(Round diamond) | 68 | 0.25 | 在镶石(In Setting) | USD | Raselli Franco spa John |
| 金类型(Gold Type) | 重量(Weight) | 成色(Purity) | 折纯(Net Weight) | 打包金重(Packed Weight) | 打包折纯(Packed NetWeight) | 自做配件重 | 自做半成品重 | 客来配件重 | 客来半成品重 | 黄金重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18K | 2.09 | 18K | 1.57 | 2.09 | 1.57 | 0.74 | 0.0 |
| ID | 日期(Date) | 员工(Employee) | 来源(Source) | 件数(Pcs) | 金类型(Gold Type) | 成色(Purity) | 货重(G.W.) | 金重(G.W.) | 折纯(N.W.) | 备注(Comment) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53154217 | 2021-01-08 00:00:00.0 | 苏烨鸿 | 27572-BO-001 | -1 | 18K | 750 | 2.14 | -2.09 | -1.57 | 打包(Pack) |
| 53153823 | 2021-01-08 00:00:00.0 | 苏烨鸿 | 李春花 | 1 | 18K | 750 | 2.14 | 2.09 | 1.57 | 过袋李春花->苏烨鸿 |
| 53153822 | 2021-01-08 00:00:00.0 | 李春花 | 苏烨鸿 | -1 | 18K | 750 | -2.14 | -2.09 | -1.57 | 过袋李春花->苏烨鸿 |
| 53145338 | 2021-01-07 00:00:00.0 | 李春花 | 麦杰婷 | 1 | 18K | 750 | 2.14 | 2.09 | 1.57 | 过袋麦杰婷->李春花 |
| 53145337 | 2021-01-07 00:00:00.0 | 麦杰婷 | 李春花 | -1 | 18K | 750 | -2.14 | -2.09 | -1.57 | 过袋麦杰婷->李春花 |
| 53145330 | 2021-01-07 00:00:00.0 | 麦杰婷 | 27572-BO-001 | 1 | 18K | 750 | 2.14 | 2.09 | 1.57 | (修理)收回 |
| 53145329 | 2021-01-07 00:00:00.0 | 谢文辉 | 27572-BO-001 | -1 | 18K | 750 | 2.14 | -2.09 | -1.57 | (修理)收回 |
| 53145300 | 2021-01-07 00:00:00.0 | 谢文辉 | 27572-BO-001 | 1 | 18K | 750 | 2.11 | 2.06 | 1.55 | (修理(Repair))发出 |
| 53145299 | 2021-01-07 00:00:00.0 | 麦杰婷 | 27572-BO-001 | -1 | 18K | 750 | 2.11 | -2.06 | -1.55 | (修理(Repair))发出 |
| 53145286 | 2021-01-07 00:00:00.0 | 麦杰婷 | 27572-BO-001 | 1 | 18K | 750 | 2.11 | 2.06 | 1.55 | (表面处理1)收回 |
| 53145285 | 2021-01-07 00:00:00.0 | 许贵文 | 27572-BO-001 | -1 | 18K | 750 | 2.11 | -2.06 | -1.55 | (表面处理1)收回 |
| 53052308 | 2020-12-31 00:00:00.0 | 许贵文 | 27572-BO-001 | 1 | 18K | 750 | 2.11 | 2.06 | 1.55 | (表面处理1)发出 |
| 53052307 | 2020-12-31 00:00:00.0 | 麦杰婷 | 27572-BO-001 | -1 | 18K | 750 | 2.11 | -2.06 | -1.55 | (表面处理1)发出 |
| 53052000 | 2020-12-31 00:00:00.0 | 麦杰婷 | 27572-BO-001 | 1 | 18K | 750 | 2.11 | 2.06 | 1.55 | (打磨2)收回 |
| 53051999 | 2020-12-31 00:00:00.0 | 谢文辉 | 27572-BO-001 | -1 | 18K | 750 | 2.11 | -2.06 | -1.55 | (打磨2)收回 |
| 52990769 | 2020-12-28 00:00:00.0 | 谢文辉 | 27572-BO-001 | 1 | 18K | 750 | 2.19 | 2.14 | 1.61 | (打磨2)发出 |
| 52990768 | 2020-12-28 00:00:00.0 | 麦杰婷 | 27572-BO-001 | -1 | 18K | 750 | 2.19 | -2.14 | -1.61 | (打磨2)发出 |
| 52980327 | 2020-12-26 00:00:00.0 | 麦杰婷 | 27572-BO-001 | 1 | 18K | 750 | 2.19 | 2.14 | 1.61 | (镶石1)收回 |
| 52980326 | 2020-12-26 00:00:00.0 | 刘清平 | 27572-BO-001 | -1 | 18K | 750 | 2.19 | -2.14 | -1.61 | (镶石1)收回 |
| 52952804 | 2020-12-25 00:00:00.0 | 刘清平 | 27572-BO-001 | 1 | 18K | 750 | 2.3 | 2.25 | 1.69 | (镶石1)发出 |
| 52952803 | 2020-12-25 00:00:00.0 | 麦杰婷 | 27572-BO-001 | -1 | 18K | 750 | 2.3 | -2.25 | -1.69 | (镶石1)发出 |
| 52927935 | 2020-12-23 00:00:00.0 | 麦杰婷 | 27572-BO-001 | 1 | 18K | 750 | 2.25 | 2.25 | 1.69 | (打磨1)收回 |
| 52927934 | 2020-12-23 00:00:00.0 | 谢文辉 | 27572-BO-001 | -1 | 18K | 750 | 2.25 | -2.25 | -1.69 | (打磨1)收回 |
| 52921738 | 2020-12-23 00:00:00.0 | 谢文辉 | 27572-BO-001 | 1 | 18K | 750 | 2.27 | 2.27 | 1.7 | (打磨1)发出 |
| 52921737 | 2020-12-23 00:00:00.0 | 麦杰婷 | 27572-BO-001 | -1 | 18K | 750 | 2.27 | -2.27 | -1.7 | (打磨1)发出 |
| 52920412 | 2020-12-23 00:00:00.0 | 麦杰婷 | 27572-BO-001 | 1 | 18K | 750 | 2.27 | 2.27 | 1.7 | (执模1)收回 |
| 52920411 | 2020-12-23 00:00:00.0 | 王艺烨 | 27572-BO-001 | -1 | 18K | 750 | 2.27 | -2.27 | -1.7 | (执模1)收回 |
| 52904344 | 2020-12-22 00:00:00.0 | 王艺烨 | 麦杰婷 | 18K | 750 | 0.74 | 0.74 | 0.56 | 麦杰婷->王艺烨 金往来过链 | |
| 52904343 | 2020-12-22 00:00:00.0 | 麦杰婷 | 麦杰婷 | 18K | 750 | -0.74 | -0.74 | -0.56 | 麦杰婷->王艺烨 金往来过链 | |
| 52904328 | 2020-12-22 00:00:00.0 | 王艺烨 | 27572-BO-001 | 1 | 18K | 750 | 5.27 | 5.27 | 3.95 | (执模1)发出 |
| 52904327 | 2020-12-22 00:00:00.0 | 麦杰婷 | 27572-BO-001 | -1 | 18K | 750 | 5.27 | -5.27 | -3.95 | (执模1)发出 |
| 52900468 | 2020-12-22 00:00:00.0 | 麦杰婷 | 黄柳婵 | 1 | 18K | 750 | 5.27 | 5.27 | 3.95 | 过袋黄柳婵->麦杰婷 |
| 52900467 | 2020-12-22 00:00:00.0 | 黄柳婵 | 麦杰婷 | -1 | 18K | 750 | -5.27 | -5.27 | -3.95 | 过袋黄柳婵->麦杰婷 |
| 52895339 | 2020-12-22 00:00:00.0 | 黄柳婵 | 钟秋凤 | 1 | 18K | 750 | 5.27 | 5.27 | 3.95 | 过袋钟秋凤->黄柳婵 |
| 52895338 | 2020-12-22 00:00:00.0 | 钟秋凤 | 黄柳婵 | -1 | 18K | 750 | -5.27 | -5.27 | -3.95 | 过袋钟秋凤->黄柳婵 |
| ID | 日期(Date) | 员工(Employee) | 来源(Source) | 件数(Pcs) | 石类(Stone Type) | LOTTO | 货重(G.W.) | 数量(Quantity) | 石重(S.W.) | 备注(Comment) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53154218 |
2021-01-08 00:00:00.0 | 苏烨鸿 | 27572-BO-001 | -1 | 圆钻(Round diamond) | F66 | 2.14 | -68 | -0.25 | 打包(Pack) |
| 53153825 |
2021-01-08 00:00:00.0 | 苏烨鸿 | 李春花 | 1 | 圆钻(Round diamond) | F66 | 2.14 | 68 | 0.25 | 过袋李春花->苏烨鸿 |
| 53153824 |
2021-01-08 00:00:00.0 | 李春花 | 苏烨鸿 | -1 | 圆钻(Round diamond) | F66 | -2.14 | -68 | -0.25 | 过袋李春花->苏烨鸿 |
| 53145340 |
2021-01-07 00:00:00.0 | 李春花 | 麦杰婷 | 1 | 圆钻(Round diamond) | F66 | 2.14 | 68 | 0.25 | 过袋麦杰婷->李春花 |
| 53145339 |
2021-01-07 00:00:00.0 | 麦杰婷 | 李春花 | -1 | 圆钻(Round diamond) | F66 | -2.14 | -68 | -0.25 | 过袋麦杰婷->李春花 |
| 53145332 |
2021-01-07 00:00:00.0 | 谢文辉 | 27572-BO-001 | -1 | 圆钻(Round diamond) | F66 | 2.14 | -68 | -0.25 | (修理)收回 |
| 53145331 |
2021-01-07 00:00:00.0 | 麦杰婷 | 27572-BO-001 | 1 | 圆钻(Round diamond) | F66 | 2.14 | 68 | 0.25 | (修理)收回 |
| 53145302 |
2021-01-07 00:00:00.0 | 谢文辉 | 27572-BO-001 | 1 | 圆钻(Round diamond) | F66 | 2.11 | 68 | 0.25 | (修理(Repair))发出 |
| 53145301 |
2021-01-07 00:00:00.0 | 麦杰婷 | 27572-BO-001 | -1 | 圆钻(Round diamond) | F66 | 2.11 | -68 | -0.25 | (修理(Repair))发出 |
| 53145288 |
2021-01-07 00:00:00.0 | 许贵文 | 27572-BO-001 | -1 | 圆钻(Round diamond) | F66 | 2.11 | -68 | -0.25 | (表面处理1)收回 |
| 53145287 |
2021-01-07 00:00:00.0 | 麦杰婷 | 27572-BO-001 | 1 | 圆钻(Round diamond) | F66 | 2.11 | 68 | 0.25 | (表面处理1)收回 |
| 53052310 |
2020-12-31 00:00:00.0 | 许贵文 | 27572-BO-001 | 1 | 圆钻(Round diamond) | F66 | 2.11 | 68 | 0.25 | (表面处理1)发出 |
| 53052309 |
2020-12-31 00:00:00.0 | 麦杰婷 | 27572-BO-001 | -1 | 圆钻(Round diamond) | F66 | 2.11 | -68 | -0.25 | (表面处理1)发出 |
| 53052002 |
2020-12-31 00:00:00.0 | 谢文辉 | 27572-BO-001 | -1 | 圆钻(Round diamond) | F66 | 2.11 | -68 | -0.25 | (打磨2)收回 |
| 53052001 |
2020-12-31 00:00:00.0 | 麦杰婷 | 27572-BO-001 | 1 | 圆钻(Round diamond) | F66 | 2.11 | 68 | 0.25 | (打磨2)收回 |
| 52990771 |
2020-12-28 00:00:00.0 | 谢文辉 | 27572-BO-001 | 1 | 圆钻(Round diamond) | F66 | 2.19 | 68 | 0.25 | (打磨2)发出 |
| 52990770 |
2020-12-28 00:00:00.0 | 麦杰婷 | 27572-BO-001 | -1 | 圆钻(Round diamond) | F66 | 2.19 | -68 | -0.25 | (打磨2)发出 |
| 52980329 |
2020-12-26 00:00:00.0 | 刘清平 | 27572-BO-001 | -1 | 圆钻(Round diamond) | F66 | 2.19 | -68 | -0.25 | (镶石1)收回 |
| 52980328 |
2020-12-26 00:00:00.0 | 麦杰婷 | 27572-BO-001 | 1 | 圆钻(Round diamond) | F66 | 2.19 | 68 | 0.25 | (镶石1)收回 |
| 52952806 |
2020-12-25 00:00:00.0 | 刘清平 | 27572-BO-001 | 1 | 圆钻(Round diamond) | F66 | 2.3 | 68 | 0.25 | (镶石1)发出 |
| 52952805 |
2020-12-25 00:00:00.0 | 麦杰婷 | 27572-BO-001 | -1 | 圆钻(Round diamond) | F66 | 2.3 | -68 | -0.25 | (镶石1)发出 |
| 52821350 |
2020-12-17 00:00:00.0 | 麦杰婷 | 李玉云 | 圆钻(Round diamond) | F66 | 68 | 0.25 | 李玉云->麦杰婷(配石过收发) | ||
| 52821349 |
2020-12-17 00:00:00.0 | 李玉云 | 麦杰婷 | 圆钻(Round diamond) | F66 | -68 | -0.25 | 李玉云->麦杰婷(配石过收发) |
发出/收回(Manufactures) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
员工(Employee) |
操作(Operation) |
日期(Date) |
件数(Pcs) |
货重(G.W.) |
金重(G.W.) |
石数(S.Q.) |
石重(S.W.) |
折纯(N.W.) |
工时(Work Time) |
损耗(Waste) |
| 王艺烨 | (执模1)发出 | 2020-12-22 00:00:00.0 | 1 | 5.27 | 5.27 | 0 | 0.0 | 3.95 | ||
| (执模1)收回 | 2020-12-23 00:00:00.0 | 1 | 2.2699999809265137 | 2.27 | 0 | 0.0 | 1.7 | 60 | 0.06 | |
| 谢文辉 | (打磨1)发出 | 2020-12-23 00:00:00.0 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0 | 0.0 | 1.7 | ||
| (打磨1)收回 | 2020-12-23 00:00:00.0 | 1 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0.0 | 1.69 | 5 | 0.0 | |
| 刘清平 | (镶石1)发出 | 2020-12-25 00:00:00.0 | 1 | 2.3 | 2.25 | 68 | 0.25 | 1.69 | ||
| (镶石1)收回 | 2020-12-26 00:00:00.0 | 1 | 2.190000057220459 | 2.14 | 68 | 0.25 | 1.61 | 90 | 0.0 | |
| 谢文辉 | (打磨2)发出 | 2020-12-28 00:00:00.0 | 1 | 2.19 | 2.14 | 0 | 0.25 | 1.61 | ||
| (打磨2)收回 | 2020-12-31 00:00:00.0 | 1 | 2.109999895095825 | 2.06 | 0 | 0.25 | 1.55 | 25 | 0.0 | |
| 许贵文 | (表面处理1)发出 | 2020-12-31 00:00:00.0 | 1 | 2.11 | 2.06 | 0 | 0.25 | 1.55 | ||
| (表面处理1)收回 | 2021-01-07 00:00:00.0 | 1 | 2.109999895095825 | 2.06 | 0 | 0.25 | 1.55 | 0 | 0.0 | |
| 谢文辉 | (修理(Repair))发出 | 2021-01-07 00:00:00.0 | 1 | 2.11 | 2.06 | 0 | 0.25 | 1.55 | ||
| (修理)收回 | 2021-01-07 00:00:00.0 | 1 | 2.140000104904175 | 2.09 | 0 | 0.25 | 1.57 | 0 | 0.0 | |
打磨过货(Movement polish) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 员工(Employee) | 制工袋(Envelop) | 日期(Date) | 件数(Pcs) | 货重(G.W.) | 折纯重(N.W.) | 状态(State) | 备注(Memo) | 详细(Detaileds) |
| 谢文辉 | 854836 | 2020-12-28 00:00:00.0 | 1 | 2.11 | 1.61 | 0 | 麦杰婷->谢文辉 | 进入(Enter) |
粤公网安备44011302005060号