| 当前位置(Current position): 制工袋明细(Envelop details) | 首页(Home Page) > 制工袋(Envelops) > 制工袋明细(Envelop details) |
|
制工袋号(Envelop No) | 1115942 | 款号(Model No) | 27835-AN-011 | |
| 客户款号(Client Model No) | 27835-AN-14#-KP | 款号描述(ModelNo Description) | 18K 圆钻(Round diamond) 戒指 | ||
| 件数(Pieces) | 1 | 主袋(Main Envelop) | |||
| 客户(Client) | FCOL | 金类型(Gold Type) | 18K | ||
| 备注(Comment) | DAT | 订单(Order) | 40-21 | ||
| 客袋(Client Envelops) | 1092229 | 出货期(Deliver Date) | 2021-12-21 00:00:00.0 | ||
| 状态(State) | 已出货(Shipment envelop) | 持有者(Handler) | 苏烨鸿 (跟单:梁凤仪) | ||
| 级别(Level) | 等级(Grade):B | 当前工序(Current Procedures) | |||
| 手打字印(Stamp) | 镭射字印(Laser Stamp) | ct0.00+750 2294AL | |||
| 流水号(SerialNo) | |||||
| 主石重(MainStone.W) | 副石重(AssistantStone.W) | (1)3.31 | |||
| 备注2(Commont2) | 配石交期(SortingDate) | 2021-12-13 00:00:00.0 | |||
| ZB唯一码 | 粘珠交期 | ||||
| 工序(WorkProcedure) |
镶石1(镶+执)(2021-12-16上午2021-12-17上午) 缓冲(2021-12-17下午2021-12-17下午) 打磨1(平面研磨)(2021-12-20上午2021-12-20上午) 缓冲(2021-12-20下午2021-12-20下午) 打磨2(成品打磨)(2021-12-21上午2021-12-21上午) 缓冲(2021-12-21下午2021-12-21下午) |
客袋-流水号 |
1092229-
|
||
| 订单要求手寸(Orders require hand-inch): 14#国际度 | 制工袋分组(Envelop Group): | ||||
| 实际指围手寸(With the real-inch): 14#国际度 | 特殊规格(Special Specifications) | ||||
| 制工袋必查 | 已过必查- 易芙蓉(2021-12-20 00:00:00.0) 未打字印 | PONO:INTEREAGO21 | |||
子袋明细 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制工袋 | 款号 | 金种 | 金类型 | 件数 | 状态 | 持有者 | 当前工序 | 交期 | 当前机器 |
| 1115943 | 522340-SE-011 | 18K-KP-754-GENIA150 | 18K | 1 | 已完结(Already finish) | (CNC5G2)收回 | 2021-11-29 00:00:00.0 | ||
制工袋石料明细(Envelop stone details)
| 配石明细(Details) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 石类描述(Stone Description) | LOTTO | 数量(Quantity) | 重量(Weight) | 打包数量(Packed Quantity) | 打包重量(Packed Weight) |
| 圆钻(Round diamond) | F25 | 18 | 3.31 | 18 | 3.31 |
日期(Date) |
LOTTO |
石类(Stone Type) |
数量(Quantity) |
重量(Weight) |
状态(State) |
证书号(Certificate) |
颜色(Colour) |
净度(Clarity) |
货币类型(Currency Type) |
客户(Client) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-08 00:00:00.0 | F25 | 圆钻(Round diamond) | 18 | 3.31 | 在镶石(In Setting) | Dollar | Raselli Franco spa John |
| 金类型(Gold Type) | 重量(Weight) | 成色(Purity) | 折纯(Net Weight) | 打包金重(Packed Weight) | 打包折纯(Packed NetWeight) | 自做配件重 | 自做半成品重 | 客来配件重 | 客来半成品重 | 黄金重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18K | 4.34 | 18K | 3.25 | 4.34 | 3.26 |
| ID | 日期(Date) | 员工(Employee) | 来源(Source) | 件数(Pcs) | 金类型(Gold Type) | 成色(Purity) | 货重(G.W.) | 金重(G.W.) | 折纯(N.W.) | 备注(Comment) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58894034 | 2021-12-20 00:00:00.0 | 苏烨鸿 | 27835-AN-011 | -1 | 18K | 750 | 5.0 | -4.34 | -3.26 | 打包(Pack) |
| 58893670 | 2021-12-20 00:00:00.0 | 苏烨鸿 | 黄家宝 | 1 | 18K | 750 | 5.002 | 4.34 | 3.25 | 过袋黄家宝->苏烨鸿 |
| 58893669 | 2021-12-20 00:00:00.0 | 黄家宝 | 苏烨鸿 | -1 | 18K | 750 | -5.002 | -4.34 | -3.25 | 过袋黄家宝->苏烨鸿 |
| 58887628 | 2021-12-20 00:00:00.0 | 黄家宝 | 刘海燕 | 1 | 18K | 750 | 5.002 | 4.34 | 3.25 | 过袋刘海燕->黄家宝 |
| 58887627 | 2021-12-20 00:00:00.0 | 刘海燕 | 黄家宝 | -1 | 18K | 750 | -5.002 | -4.34 | -3.25 | 过袋刘海燕->黄家宝 |
| 58887518 | 2021-12-20 00:00:00.0 | 刘海燕 | 27835-AN-011 | 1 | 18K | 750 | 5.0 | 4.34 | 3.25 | (打磨2)收回 |
| 58887517 | 2021-12-20 00:00:00.0 | 梁智生 | 27835-AN-011 | -1 | 18K | 750 | 5.0 | -4.34 | -3.25 | (打磨2)收回 |
| 58819699 | 2021-12-16 00:00:00.0 | 梁智生 | 27835-AN-011 | 1 | 18K | 750 | 5.1 | 4.44 | 3.33 | (打磨2)发出 |
| 58819698 | 2021-12-16 00:00:00.0 | 刘海燕 | 27835-AN-011 | -1 | 18K | 750 | 5.1 | -4.44 | -3.33 | (打磨2)发出 |
| 58811523 | 2021-12-16 00:00:00.0 | 刘海燕 | 27835-AN-011 | 1 | 18K | 750 | 5.1 | 4.44 | 3.33 | (修理)收回 |
| 58811522 | 2021-12-16 00:00:00.0 | 陈进宁 | 27835-AN-011 | -1 | 18K | 750 | 5.1 | -4.44 | -3.33 | (修理)收回 |
| 58811521 | 2021-12-16 00:00:00.0 | 陈进宁 | 27835-AN-011 | 1 | 18K | 750 | 5.2 | 4.54 | 3.4 | (修理(Repair))发出 |
| 58811520 | 2021-12-16 00:00:00.0 | 刘海燕 | 27835-AN-011 | -1 | 18K | 750 | 5.2 | -4.54 | -3.4 | (修理(Repair))发出 |
| 58811513 | 2021-12-16 00:00:00.0 | 刘海燕 | 27835-AN-011 | 1 | 18K | 750 | 5.2 | 4.54 | 3.4 | (修理)收回 |
| 58811512 | 2021-12-16 00:00:00.0 | 杨汉林 | 27835-AN-011 | -1 | 18K | 750 | 5.2 | -4.54 | -3.4 | (修理)收回 |
| 58803594 | 2021-12-16 00:00:00.0 | 杨汉林 | 27835-AN-011 | 1 | 18K | 750 | 5.2 | 4.54 | 3.4 | (修理(Repair))发出 |
| 58803593 | 2021-12-16 00:00:00.0 | 刘海燕 | 27835-AN-011 | -1 | 18K | 750 | 5.2 | -4.54 | -3.4 | (修理(Repair))发出 |
| 58803522 | 2021-12-16 00:00:00.0 | 刘海燕 | 27835-AN-011 | 1 | 18K | 750 | 5.2 | 4.54 | 3.4 | (镶石1)收回 |
| 58803521 | 2021-12-16 00:00:00.0 | 杨汉林 | 27835-AN-011 | -1 | 18K | 750 | 5.2 | -4.54 | -3.4 | (镶石1)收回 |
| 58775262 | 2021-12-14 00:00:00.0 | 杨汉林 | 27835-AN-011 | 1 | 18K | 750 | 5.402 | 4.74 | 3.56 | (镶石1)发出 |
| 58775259 | 2021-12-14 00:00:00.0 | 刘海燕 | 27835-AN-011 | -1 | 18K | 750 | 5.402 | -4.74 | -3.56 | (镶石1)发出 |
| 58745420 | 2021-12-13 00:00:00.0 | 刘海燕 | 27835-AN-011 | 1 | 18K | 750 | 4.74 | 4.74 | 3.56 | 子袋装袋1115943->1115942 |
| ID | 日期(Date) | 员工(Employee) | 来源(Source) | 件数(Pcs) | 石类(Stone Type) | LOTTO | 货重(G.W.) | 数量(Quantity) | 石重(S.W.) | 备注(Comment) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58894035 |
2021-12-20 00:00:00.0 | 苏烨鸿 | 27835-AN-011 | -1 | 圆钻(Round diamond) | F25 | 5.0 | -18 | -3.31 | 打包(Pack) |
| 58893668 |
2021-12-20 00:00:00.0 | 苏烨鸿 | 黄家宝 | 1 | 圆钻(Round diamond) | F25 | 5.002 | 18 | 3.31 | 过袋黄家宝->苏烨鸿 |
| 58893667 |
2021-12-20 00:00:00.0 | 黄家宝 | 苏烨鸿 | -1 | 圆钻(Round diamond) | F25 | -5.002 | -18 | -3.31 | 过袋黄家宝->苏烨鸿 |
| 58887626 |
2021-12-20 00:00:00.0 | 黄家宝 | 刘海燕 | 1 | 圆钻(Round diamond) | F25 | 5.002 | 18 | 3.31 | 过袋刘海燕->黄家宝 |
| 58887625 |
2021-12-20 00:00:00.0 | 刘海燕 | 黄家宝 | -1 | 圆钻(Round diamond) | F25 | -5.002 | -18 | -3.31 | 过袋刘海燕->黄家宝 |
| 58887520 |
2021-12-20 00:00:00.0 | 梁智生 | 27835-AN-011 | -1 | 圆钻(Round diamond) | F25 | 5.0 | -18 | -3.31 | (打磨2)收回 |
| 58887519 |
2021-12-20 00:00:00.0 | 刘海燕 | 27835-AN-011 | 1 | 圆钻(Round diamond) | F25 | 5.0 | 18 | 3.31 | (打磨2)收回 |
| 58819697 |
2021-12-16 00:00:00.0 | 梁智生 | 27835-AN-011 | 1 | 圆钻(Round diamond) | F25 | 5.1 | 18 | 3.31 | (打磨2)发出 |
| 58819696 |
2021-12-16 00:00:00.0 | 刘海燕 | 27835-AN-011 | -1 | 圆钻(Round diamond) | F25 | 5.1 | -18 | -3.31 | (打磨2)发出 |
| 58811525 |
2021-12-16 00:00:00.0 | 陈进宁 | 27835-AN-011 | -1 | 圆钻(Round diamond) | F25 | 5.1 | -18 | -3.31 | (修理)收回 |
| 58811524 |
2021-12-16 00:00:00.0 | 刘海燕 | 27835-AN-011 | 1 | 圆钻(Round diamond) | F25 | 5.1 | 18 | 3.31 | (修理)收回 |
| 58811519 |
2021-12-16 00:00:00.0 | 陈进宁 | 27835-AN-011 | 1 | 圆钻(Round diamond) | F25 | 5.2 | 18 | 3.31 | (修理(Repair))发出 |
| 58811518 |
2021-12-16 00:00:00.0 | 刘海燕 | 27835-AN-011 | -1 | 圆钻(Round diamond) | F25 | 5.2 | -18 | -3.31 | (修理(Repair))发出 |
| 58811515 |
2021-12-16 00:00:00.0 | 杨汉林 | 27835-AN-011 | -1 | 圆钻(Round diamond) | F25 | 5.2 | -18 | -3.31 | (修理)收回 |
| 58811514 |
2021-12-16 00:00:00.0 | 刘海燕 | 27835-AN-011 | 1 | 圆钻(Round diamond) | F25 | 5.2 | 18 | 3.31 | (修理)收回 |
| 58803592 |
2021-12-16 00:00:00.0 | 杨汉林 | 27835-AN-011 | 1 | 圆钻(Round diamond) | F25 | 5.2 | 18 | 3.31 | (修理(Repair))发出 |
| 58803591 |
2021-12-16 00:00:00.0 | 刘海燕 | 27835-AN-011 | -1 | 圆钻(Round diamond) | F25 | 5.2 | -18 | -3.31 | (修理(Repair))发出 |
| 58803524 |
2021-12-16 00:00:00.0 | 杨汉林 | 27835-AN-011 | -1 | 圆钻(Round diamond) | F25 | 5.2 | -18 | -3.31 | (镶石1)收回 |
| 58803523 |
2021-12-16 00:00:00.0 | 刘海燕 | 27835-AN-011 | 1 | 圆钻(Round diamond) | F25 | 5.2 | 18 | 3.31 | (镶石1)收回 |
| 58775257 |
2021-12-14 00:00:00.0 | 杨汉林 | 27835-AN-011 | 1 | 圆钻(Round diamond) | F25 | 5.402 | 18 | 3.31 | (镶石1)发出 |
| 58775254 |
2021-12-14 00:00:00.0 | 刘海燕 | 27835-AN-011 | -1 | 圆钻(Round diamond) | F25 | 5.402 | -18 | -3.31 | (镶石1)发出 |
| 58654558 |
2021-12-08 00:00:00.0 | 刘海燕 | 李玉云 | 圆钻(Round diamond) | F25 | 18 | 3.31 | 李玉云->刘海燕(配石过收发) | ||
| 58654557 |
2021-12-08 00:00:00.0 | 李玉云 | 刘海燕 | 圆钻(Round diamond) | F25 | -18 | -3.31 | 李玉云->刘海燕(配石过收发) |
发出/收回(Manufactures) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
员工(Employee) |
操作(Operation) |
日期(Date) |
件数(Pcs) |
货重(G.W.) |
金重(G.W.) |
石数(S.Q.) |
石重(S.W.) |
折纯(N.W.) |
工时(Work Time) |
损耗(Waste) |
| 杨汉林 | (镶石1)发出 | 2021-12-14 00:00:00.0 | 1 | 5.4 | 4.74 | 18 | 3.31 | 3.56 | ||
| (镶石1)收回 | 2021-12-16 00:00:00.0 | 1 | 5.199999809265137 | 4.54 | 18 | 3.31 | 3.4 | 60 | 0.0 | |
| 杨汉林 | (修理(Repair))发出 | 2021-12-16 00:00:00.0 | 1 | 5.2 | 4.54 | 0 | 3.31 | 3.4 | ||
| (修理)收回 | 2021-12-16 00:00:00.0 | 1 | 5.199999809265137 | 4.54 | 0 | 3.31 | 3.4 | 0 | 0.0 | |
| 陈进宁 | (修理(Repair))发出 | 2021-12-16 00:00:00.0 | 1 | 5.2 | 4.54 | 0 | 3.31 | 3.4 | ||
| (修理)收回 | 2021-12-16 00:00:00.0 | 1 | 5.099999904632568 | 4.44 | 0 | 3.31 | 3.33 | 0 | 0.0 | |
| 梁智生 | (打磨2)发出 | 2021-12-16 00:00:00.0 | 1 | 5.1 | 4.44 | 0 | 3.31 | 3.33 | ||
| (打磨2)收回 | 2021-12-20 00:00:00.0 | 1 | 5.0 | 4.34 | 0 | 3.31 | 3.25 | 10 | 0.0 | |
打磨过货(Movement polish) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 员工(Employee) | 制工袋(Envelop) | 日期(Date) | 件数(Pcs) | 货重(G.W.) | 折纯重(N.W.) | 状态(State) | 备注(Memo) | 详细(Detaileds) |
| 梁智生 | 1115942 | 2021-12-16 00:00:00.0 | 1 | 5.1 | 3.33 | 0 | 刘海燕->梁智生 | 进入(Enter) |
粤公网安备44011302005060号