| 当前位置(Current position): 制工袋明细(Envelop details) | 首页(Home Page) > 制工袋(Envelops) > 制工袋明细(Envelop details) |
|
制工袋号(Envelop No) | 1115943 | 款号(Model No) | 522340-SE-011 | |
| 客户款号(Client Model No) | 27835-AN-14#-KP | 款号描述(ModelNo Description) | 18K 配件 | ||
| 件数(Pieces) | 1 | 主袋(Main Envelop) | |||
| 客户(Client) | FCOL | 金类型(Gold Type) | 18K | ||
| 备注(Comment) | EGB | 订单(Order) | |||
| 客袋(Client Envelops) | 出货期(Deliver Date) | 2021-11-29 00:00:00.0 | |||
| 状态(State) | 已完结(Already finish) | 持有者(Handler) | (跟单:梁凤仪) | ||
| 级别(Level) | 等级(Grade):B | 当前工序(Current Procedures) | |||
| 手打字印(Stamp) | 镭射字印(Laser Stamp) | 不打字印 | |||
| 流水号(SerialNo) | |||||
| 主石重(MainStone.W) | 副石重(AssistantStone.W) | ||||
| 备注2(Commont2) | 订单40-21 主袋1115942 | 配石交期(SortingDate) | |||
| ZB唯一码 | 粘珠交期 | ||||
| 工序(WorkProcedure) |
CTSC1(2021-11-18上午2021-11-18下午) 缓冲(2021-11-19上午2021-11-19上午) CNC5G1(2021-11-19下午2021-11-25下午) 缓冲(2021-11-26上午2021-11-26上午) CNC5G2(2021-11-26下午2021-11-29上午) 缓冲(2021-11-29下午2021-11-29下午) |
客袋-流水号 | |||
| 订单要求手寸(Orders require hand-inch): 14#国际度 | 制工袋分组(Envelop Group): | ||||
| 实际指围手寸(With the real-inch): 14#国际度 | 特殊规格(Special Specifications) | ||||
| 制工袋必查 | 未过必查 未打字印 | ||||
主袋 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制工袋 | 款号 | 订单 | 金类型 | 件数 | 状态 | 持有者 | 当前工序 | 交期 | 当前机器 |
| 1115942 | 27835-AN-011 | 40-21 | 18K | 1 | 已出货(Shipment envelop) | 苏烨鸿 | (打磨2)收回 | 2021-12-21 00:00:00.0 | |
制工袋石料明细(Envelop stone details)
| 配石明细(Details) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 石类描述(Stone Description) | LOTTO | 数量(Quantity) | 重量(Weight) | 打包数量(Packed Quantity) | 打包重量(Packed Weight) |
日期(Date) |
LOTTO |
石类(Stone Type) |
数量(Quantity) |
重量(Weight) |
状态(State) |
证书号(Certificate) |
颜色(Colour) |
净度(Clarity) |
货币类型(Currency Type) |
客户(Client) |
|---|
| 金类型(Gold Type) | 重量(Weight) | 成色(Purity) | 折纯(Net Weight) | 打包金重(Packed Weight) | 打包折纯(Packed NetWeight) | 自做配件重 | 自做半成品重 | 客来配件重 | 客来半成品重 | 黄金重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18K | 4.74 | 18K | 3.56 | 0.0 | 0.0 |
| ID | 日期(Date) | 员工(Employee) | 来源(Source) | 件数(Pcs) | 金类型(Gold Type) | 成色(Purity) | 货重(G.W.) | 金重(G.W.) | 折纯(N.W.) | 备注(Comment) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58745419 | 2021-12-13 00:00:00.0 | 刘海燕 | 522340-SE-011 | -1 | 18K | 750 | -4.74 | -4.74 | 3.56 | 子袋装袋1115943->1115942 |
| 58745398 | 2021-12-13 00:00:00.0 | 刘海燕 | 钟秋凤 | 1 | 18K | 750 | 4.74 | 4.74 | 3.56 | 过袋钟秋凤->刘海燕 |
| 58745397 | 2021-12-13 00:00:00.0 | 钟秋凤 | 刘海燕 | -1 | 18K | 750 | -4.74 | -4.74 | -3.56 | 过袋钟秋凤->刘海燕 |
| 58745340 | 2021-12-13 00:00:00.0 | 钟秋凤 | 522340-SE-011 | 1 | 18K | 750 | 4.74 | 4.74 | 3.56 | (CNC5G2)收回 |
| 58745339 | 2021-12-13 00:00:00.0 | 任毅 | 522340-SE-011 | -1 | 18K | 750 | 4.74 | -4.74 | -3.56 | (CNC5G2)收回 |
| 58745334 | 2021-12-13 00:00:00.0 | 任毅 | 522340-SE-011 | 1 | 18K | 750 | 4.74 | 4.74 | 3.56 | (CNC5G2)发出 |
| 58745333 | 2021-12-13 00:00:00.0 | 钟秋凤 | 522340-SE-011 | -1 | 18K | 750 | 4.74 | -4.74 | -3.56 | (CNC5G2)发出 |
| 58745328 | 2021-12-13 00:00:00.0 | 钟秋凤 | 522340-SE-011 | 1 | 18K | 750 | 4.74 | 4.74 | 3.56 | (CNC5G1)收回 |
| 58745327 | 2021-12-13 00:00:00.0 | 任毅 | 522340-SE-011 | -1 | 18K | 750 | 4.74 | -4.74 | -3.56 | (CNC5G1)收回 |
| 58728800 | 2021-12-13 00:00:00.0 | 任毅 | 522340-SE-011 | 1 | 18K | 750 | 13.27 | 13.27 | 9.95 | (CNC5G1)发出 |
| 58728799 | 2021-12-13 00:00:00.0 | 钟秋凤 | 522340-SE-011 | -1 | 18K | 750 | 13.27 | -13.27 | -9.95 | (CNC5G1)发出 |
| 58728739 | 2021-12-13 00:00:00.0 | 钟秋凤 | 麦杰婷 | 1 | 18K | 750 | 13.27 | 13.27 | 9.95 | 过袋麦杰婷->钟秋凤 |
| 58728738 | 2021-12-13 00:00:00.0 | 麦杰婷 | 钟秋凤 | -1 | 18K | 750 | -13.27 | -13.27 | -9.95 | 过袋麦杰婷->钟秋凤 |
| 58718436 | 2021-12-11 00:00:00.0 | 麦杰婷 | 522340-SE-011 | 1 | 18K | 750 | 13.27 | 13.27 | 9.95 | (修理)收回 |
| 58718435 | 2021-12-11 00:00:00.0 | 刘小晓 | 522340-SE-011 | -1 | 18K | 750 | 13.27 | -13.27 | -9.95 | (修理)收回 |
| 58718057 | 2021-12-11 00:00:00.0 | 刘小晓 | 522340-SE-011 | 1 | 18K | 750 | 13.4 | 13.4 | 10.05 | (修理(Repair))发出 |
| 58718056 | 2021-12-11 00:00:00.0 | 麦杰婷 | 522340-SE-011 | -1 | 18K | 750 | 13.4 | -13.4 | -10.05 | (修理(Repair))发出 |
| 58717533 | 2021-12-11 00:00:00.0 | 麦杰婷 | 钟秋凤 | 1 | 18K | 750 | 13.4 | 13.4 | 10.05 | 过袋钟秋凤->麦杰婷 |
| 58717532 | 2021-12-11 00:00:00.0 | 钟秋凤 | 麦杰婷 | -1 | 18K | 750 | -13.4 | -13.4 | -10.05 | 过袋钟秋凤->麦杰婷 |
| 58717520 | 2021-12-11 00:00:00.0 | 钟秋凤 | 522340-SE-011 | 1 | 18K | 750 | 13.4 | 13.4 | 10.05 | (CNC5G1)收回 |
| 58717519 | 2021-12-11 00:00:00.0 | 任毅 | 522340-SE-011 | -1 | 18K | 750 | 13.4 | -13.4 | -10.05 | (CNC5G1)收回 |
| 58604147 | 2021-12-06 00:00:00.0 | 任毅 | 522340-SE-011 | 1 | 18K | 750 | 6.19 | 6.19 | 4.64 | (CNC5G1)发出 |
| 58604146 | 2021-12-06 00:00:00.0 | 钟秋凤 | 522340-SE-011 | -1 | 18K | 750 | 6.19 | -6.19 | -4.64 | (CNC5G1)发出 |
| 58604139 | 2021-12-06 00:00:00.0 | 钟秋凤 | 麦杰婷 | 1 | 18K | 750 | 6.19 | 6.19 | 4.64 | 过袋麦杰婷->钟秋凤 |
| 58604138 | 2021-12-06 00:00:00.0 | 麦杰婷 | 钟秋凤 | -1 | 18K | 750 | -6.19 | -6.19 | -4.64 | 过袋麦杰婷->钟秋凤 |
| 58599518 | 2021-12-06 00:00:00.0 | 麦杰婷 | 522340-SE-011 | 1 | 18K | 750 | 6.19 | 6.19 | 4.64 | (修理)收回 |
| 58599517 | 2021-12-06 00:00:00.0 | 刘小晓 | 522340-SE-011 | -1 | 18K | 750 | 6.19 | -6.19 | -4.64 | (修理)收回 |
| 58599415 | 2021-12-06 00:00:00.0 | 刘小晓 | 522340-SE-011 | 1 | 18K | 750 | 6.24 | 6.24 | 4.68 | (修理(Repair))发出 |
| 58599414 | 2021-12-06 00:00:00.0 | 麦杰婷 | 522340-SE-011 | -1 | 18K | 750 | 6.24 | -6.24 | -4.68 | (修理(Repair))发出 |
| 58598131 | 2021-12-06 00:00:00.0 | 麦杰婷 | 钟秋凤 | 1 | 18K | 750 | 6.24 | 6.24 | 4.68 | 过袋钟秋凤->麦杰婷 |
| 58598130 | 2021-12-06 00:00:00.0 | 钟秋凤 | 麦杰婷 | -1 | 18K | 750 | -6.24 | -6.24 | -4.68 | 过袋钟秋凤->麦杰婷 |
| 58595107 | 2021-12-06 00:00:00.0 | 钟秋凤 | 黄柳婵 | 1 | 18K | 750 | 6.24 | 6.24 | 4.68 | 过袋黄柳婵->钟秋凤 |
| 58595106 | 2021-12-06 00:00:00.0 | 黄柳婵 | 钟秋凤 | -1 | 18K | 750 | -6.24 | -6.24 | -4.68 | 过袋黄柳婵->钟秋凤 |
| 58595101 | 2021-12-06 00:00:00.0 | 黄柳婵 | 钟秋凤 | 1 | 18K | 750 | 6.24 | 6.24 | 4.68 | 过袋钟秋凤->黄柳婵 |
| 58595100 | 2021-12-06 00:00:00.0 | 钟秋凤 | 黄柳婵 | -1 | 18K | 750 | -6.24 | -6.24 | -4.68 | 过袋钟秋凤->黄柳婵 |
| ID | 日期(Date) | 员工(Employee) | 来源(Source) | 件数(Pcs) | 石类(Stone Type) | LOTTO | 货重(G.W.) | 数量(Quantity) | 石重(S.W.) | 备注(Comment) |
|---|
发出/收回(Manufactures) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
员工(Employee) |
操作(Operation) |
日期(Date) |
件数(Pcs) |
货重(G.W.) |
金重(G.W.) |
石数(S.Q.) |
石重(S.W.) |
折纯(N.W.) |
工时(Work Time) |
损耗(Waste) |
| 刘小晓 | (修理(Repair))发出 | 2021-12-06 00:00:00.0 | 1 | 6.24 | 6.24 | 0 | 0.0 | 4.68 | ||
| (修理)收回 | 2021-12-06 00:00:00.0 | 1 | 6.190000057220459 | 6.19 | 0 | 0.0 | 4.64 | 0 | 0.0 | |
| 任毅 | (CNC5G1)发出 C5-005 | 2021-12-06 00:00:00.0 | 1 | 6.19 | 6.19 | 0 | 0.0 | 4.64 | ||
| (CNC5G1)收回 C5-005 | 2021-12-11 00:00:00.0 | 1 | 13.399999618530273 | 13.4 | 0 | 0.0 | 10.05 | 0 | 0.0 | |
| 刘小晓 | (修理(Repair))发出 | 2021-12-11 00:00:00.0 | 1 | 13.4 | 13.4 | 0 | 0.0 | 10.05 | ||
| (修理)收回 | 2021-12-11 00:00:00.0 | 1 | 13.270000457763672 | 13.27 | 0 | 0.0 | 9.95 | 0 | 0.0 | |
| 任毅 | (CNC5G1)发出 C5-005 | 2021-12-13 00:00:00.0 | 1 | 13.27 | 13.27 | 0 | 0.0 | 9.95 | ||
| (CNC5G1)收回 C5-005 | 2021-12-13 00:00:00.0 | 1 | 4.739999771118164 | 4.74 | 0 | 0.0 | 3.56 | 30 | 0.0 | |
| 任毅 | (CNC5G2)发出 C5-005 | 2021-12-13 00:00:00.0 | 1 | 4.74 | 4.74 | 0 | 0.0 | 3.56 | ||
| (CNC5G2)收回 C5-005 | 2021-12-13 00:00:00.0 | 1 | 4.739999771118164 | 4.74 | 0 | 0.0 | 3.56 | 10 | 0.0 | |
粤公网安备44011302005060号