| 当前位置(Current position): 制工袋明细(Envelop details) | 首页(Home Page) > 制工袋(Envelops) > 制工袋明细(Envelop details) |
|
制工袋号(Envelop No) | 1121231 | 款号(Model No) | 508748-AN-006 | |
| 客户款号(Client Model No) | R25364MTBABD12 | 款号描述(ModelNo Description) | Silver925 钻石 戒指 | ||
| 件数(Pieces) | 2 | 主袋(Main Envelop) | |||
| 客户(Client) | DY | 金类型(Gold Type) | Silver925 | ||
| 备注(Comment) | DAT | 订单(Order) | EA-DY90414 Line:5 | ||
| 客袋(Client Envelops) | 出货期(Deliver Date) | 2022-01-06 00:00:00.0 | |||
| 状态(State) | 已出货(Shipment envelop) | 持有者(Handler) | (跟单:李艳媚) 负责人:邓甜灼 | ||
| 级别(Level) | 等级(Grade):D | 当前工序(Current Procedures) | |||
| 手打字印(Stamp) | 镭射字印(Laser Stamp) | GE | |||
| 流水号(SerialNo) | |||||
| 主石重(MainStone.W) | 副石重(AssistantStone.W) | ||||
| 备注2(Commont2) | 508748-13(Silver925(925银))*1 508748-14(Silver925(925银))*1 | 配石交期(SortingDate) | 2021-12-24 00:00:00.0 | ||
| ZB唯一码 | 粘珠交期 | ||||
| 工序(WorkProcedure) |
执模1(执模)(2021-12-23下午2021-12-23下午) 缓冲(2021-12-24上午2021-12-24上午) 打磨1(打磨)(2021-12-24下午2021-12-24下午) 缓冲(2021-12-27上午2021-12-27上午) 表面处理1(电镀+氧化)(2021-12-27下午2021-12-28上午) 缓冲(2021-12-28下午2021-12-28下午) 镶石1(镶+执)(2021-12-29上午2021-12-29下午) 缓冲(2021-12-30上午2021-12-30上午) 打磨2(打磨)(2021-12-30下午2021-12-30下午) 缓冲(2021-12-31上午2021-12-31上午) 执模2(组装)(2021-12-31下午2021-12-31下午) 缓冲(2022-01-04上午2022-01-04上午) 打磨3(成品打磨)(2022-01-04下午2022-01-04下午) 缓冲(2022-01-05上午2022-01-05上午) 表面处理2(电镀)(2022-01-05下午2022-01-06上午) 缓冲(2022-01-06下午2022-01-06下午) |
客袋-流水号 | |||
| 订单要求手寸(Orders require hand-inch): 12#美度 | 制工袋分组(Envelop Group): | ||||
| 实际指围手寸(With the real-inch): 12#美度 | 特殊规格(Special Specifications) | ||||
| 制工袋必查 | 已过必查- 吴叶群(2022-01-20 00:00:00.0) 未打字印 | PONO:PO90414 | |||
子袋明细 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制工袋 | 款号 | 金种 | 金类型 | 件数 | 状态 | 持有者 | 当前工序 | 交期 | 当前机器 |
| 1121232 | 508748-SE-006 | 钛 | 2 | 已完结(Already finish) | (SCS)收回 | 2021-11-30 00:00:00.0 | |||
制工袋石料明细(Envelop stone details)
| 配石明细(Details) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 石类描述(Stone Description) | LOTTO | 数量(Quantity) | 重量(Weight) | 打包数量(Packed Quantity) | 打包重量(Packed Weight) |
| 黑圆钻(Black round diamond) | 696-9 | 228 | 1.864 | 0 | 0.0 |
日期(Date) |
LOTTO |
石类(Stone Type) |
数量(Quantity) |
重量(Weight) |
状态(State) |
证书号(Certificate) |
颜色(Colour) |
净度(Clarity) |
货币类型(Currency Type) |
客户(Client) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-23 00:00:00.0 | 696-9 | 黑圆钻(Black round diamond) | 228 | 1.864 | 在镶石(In Setting) | USD |
| 金类型(Gold Type) | 重量(Weight) | 成色(Purity) | 折纯(Net Weight) | 打包金重(Packed Weight) | 打包折纯(Packed NetWeight) | 自做配件重 | 自做半成品重 | 客来配件重 | 客来半成品重 | 黄金重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver925 | 18.95 | Silver925 | 17.53 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 钛 | 3.97 | 钛 | 3.97 | 0.0 | 0.0 |
| ID | 日期(Date) | 员工(Employee) | 来源(Source) | 件数(Pcs) | 金类型(Gold Type) | 成色(Purity) | 货重(G.W.) | 金重(G.W.) | 折纯(N.W.) | 备注(Comment) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59720505 | 2022-02-16 00:00:00.0 | 苏烨鸿 | 508748-AN-006 | -2 | 钛 | 925 | 23.29 | -3.97 | -3.97 | 条码入库(Barcode Check In) |
| 59720504 | 2022-02-16 00:00:00.0 | 苏烨鸿 | 508748-AN-006 | -2 | Silver925 | 925 | 23.29 | -18.95 | -17.53 | 条码入库(Barcode Check In) |
| 59473281 | 2022-01-21 00:00:00.0 | 苏烨鸿 | 黄家宝 | 2 | Silver925 | 925 | 23.293 | 18.95 | 17.53 | 过袋黄家宝->苏烨鸿 |
| 59473280 | 2022-01-21 00:00:00.0 | 黄家宝 | 苏烨鸿 | -2 | Silver925 | 925 | -23.293 | -18.95 | -17.53 | 过袋黄家宝->苏烨鸿 |
| 59473279 | 2022-01-21 00:00:00.0 | 苏烨鸿 | 黄家宝 | 2 | 钛 | 0 | 23.293 | 3.97 | 3.97 | 过袋黄家宝->苏烨鸿 |
| 59473278 | 2022-01-21 00:00:00.0 | 黄家宝 | 苏烨鸿 | -2 | 钛 | 0 | -23.293 | -3.97 | -3.97 | 过袋黄家宝->苏烨鸿 |
| 59473259 | 2022-01-21 00:00:00.0 | 黄家宝 | 508748-AN-006 | 2 | Silver925 | 925 | 23.29 | 18.95 | 17.53 | (表面处理2)收回 |
| 59473258 | 2022-01-21 00:00:00.0 | 许贵文 | 508748-AN-006 | -2 | Silver925 | 925 | 23.29 | -18.95 | -17.53 | (表面处理2)收回 |
| 59473257 | 2022-01-21 00:00:00.0 | 黄家宝 | 508748-AN-006 | 2 | 钛 | 0 | 23.29 | 3.97 | 3.97 | (表面处理2)收回 |
| 59473256 | 2022-01-21 00:00:00.0 | 许贵文 | 508748-AN-006 | -2 | 钛 | 0 | 23.29 | -3.97 | -3.97 | (表面处理2)收回 |
| 59360944 | 2022-01-15 00:00:00.0 | 许贵文 | 508748-AN-006 | 2 | Silver925 | 925 | 23.29 | 18.95 | 17.53 | (表面处理2)发出 |
| 59360943 | 2022-01-15 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | -2 | Silver925 | 925 | 23.29 | -18.95 | -17.53 | (表面处理2)发出 |
| 59360942 | 2022-01-15 00:00:00.0 | 许贵文 | 508748-AN-006 | 2 | 钛 | 0 | 23.29 | 3.97 | 3.97 | (表面处理2)发出 |
| 59360941 | 2022-01-15 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | -2 | 钛 | 0 | 23.29 | -3.97 | -3.97 | (表面处理2)发出 |
| 59360916 | 2022-01-15 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | 2 | Silver925 | 925 | 23.29 | 18.95 | 17.53 | (打磨3)收回 |
| 59360915 | 2022-01-15 00:00:00.0 | 张浩全 | 508748-AN-006 | -2 | Silver925 | 925 | 23.29 | -18.95 | -17.53 | (打磨3)收回 |
| 59360914 | 2022-01-15 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | 2 | 钛 | 0 | 23.29 | 3.97 | 3.97 | (打磨3)收回 |
| 59360913 | 2022-01-15 00:00:00.0 | 张浩全 | 508748-AN-006 | -2 | 钛 | 0 | 23.29 | -3.97 | -3.97 | (打磨3)收回 |
| 59313618 | 2022-01-13 00:00:00.0 | 张浩全 | 508748-AN-006 | 2 | Silver925 | 925 | 23.47 | 19.13 | 17.7 | (打磨3)发出 |
| 59313617 | 2022-01-13 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | -2 | Silver925 | 925 | 23.47 | -19.13 | -17.7 | (打磨3)发出 |
| 59313616 | 2022-01-13 00:00:00.0 | 张浩全 | 508748-AN-006 | 2 | 钛 | 0 | 23.47 | 3.97 | 3.97 | (打磨3)发出 |
| 59313615 | 2022-01-13 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | -2 | 钛 | 0 | 23.47 | -3.97 | -3.97 | (打磨3)发出 |
| 59223813 | 2022-01-08 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | 2 | Silver925 | 925 | 23.47 | 19.13 | 17.7 | (执模2)收回 |
| 59223812 | 2022-01-08 00:00:00.0 | 梁延 | 508748-AN-006 | -2 | Silver925 | 925 | 23.47 | -19.13 | -17.7 | (执模2)收回 |
| 59223811 | 2022-01-08 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | 2 | 钛 | 0 | 23.47 | 3.97 | 3.97 | (执模2)收回 |
| 59223810 | 2022-01-08 00:00:00.0 | 梁延 | 508748-AN-006 | -2 | 钛 | 0 | 23.47 | -3.97 | -3.97 | (执模2)收回 |
| 59190139 | 2022-01-06 00:00:00.0 | 梁延 | 508748-AN-006 | 2 | Silver925 | 925 | 23.43 | 19.09 | 17.66 | (执模2)发出 |
| 59190138 | 2022-01-06 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | -2 | Silver925 | 925 | 23.43 | -19.09 | -17.66 | (执模2)发出 |
| 59190137 | 2022-01-06 00:00:00.0 | 梁延 | 508748-AN-006 | 2 | 钛 | 0 | 23.43 | 3.97 | 3.97 | (执模2)发出 |
| 59190136 | 2022-01-06 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | -2 | 钛 | 0 | 23.43 | -3.97 | -3.97 | (执模2)发出 |
| 59120555 | 2022-01-04 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | 2 | Silver925 | 925 | 23.43 | 19.09 | 17.66 | (打磨2)收回 |
| 59120554 | 2022-01-04 00:00:00.0 | 官忠明 | 508748-AN-006 | -2 | Silver925 | 925 | 23.43 | -19.09 | -17.66 | (打磨2)收回 |
| 59120553 | 2022-01-04 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | 2 | 钛 | 0 | 23.43 | 3.97 | 3.97 | (打磨2)收回 |
| 59120552 | 2022-01-04 00:00:00.0 | 官忠明 | 508748-AN-006 | -2 | 钛 | 0 | 23.43 | -3.97 | -3.97 | (打磨2)收回 |
| 59110298 | 2021-12-31 00:00:00.0 | 官忠明 | 508748-AN-006 | 2 | Silver925 | 925 | 23.57 | 19.23 | 17.79 | (打磨2)发出 |
| 59110297 | 2021-12-31 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | -2 | Silver925 | 925 | 23.57 | -19.23 | -17.79 | (打磨2)发出 |
| 59110296 | 2021-12-31 00:00:00.0 | 官忠明 | 508748-AN-006 | 2 | 钛 | 0 | 23.57 | 3.97 | 3.97 | (打磨2)发出 |
| 59110295 | 2021-12-31 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | -2 | 钛 | 0 | 23.57 | -3.97 | -3.97 | (打磨2)发出 |
| 59105463 | 2021-12-31 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | 2 | Silver925 | 925 | 23.57 | 19.23 | 17.79 | (镶石1)收回 |
| 59105462 | 2021-12-31 00:00:00.0 | 黄梓炜 | 508748-AN-006 | -2 | Silver925 | 925 | 23.57 | -19.23 | -17.79 | (镶石1)收回 |
| 59105461 | 2021-12-31 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | 2 | 钛 | 0 | 23.57 | 3.97 | 3.97 | (镶石1)收回 |
| 59105460 | 2021-12-31 00:00:00.0 | 黄梓炜 | 508748-AN-006 | -2 | 钛 | 0 | 23.57 | -3.97 | -3.97 | (镶石1)收回 |
| 59064092 | 2021-12-29 00:00:00.0 | 黄梓炜 | 508748-AN-006 | 2 | Silver925 | 925 | 23.753 | 19.41 | 17.95 | (镶石1)发出 |
| 59064091 | 2021-12-29 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | -2 | Silver925 | 925 | 23.753 | -19.41 | -17.95 | (镶石1)发出 |
| 59064090 | 2021-12-29 00:00:00.0 | 黄梓炜 | 508748-AN-006 | 2 | 钛 | 0 | 23.753 | 3.97 | 3.97 | (镶石1)发出 |
| 59064089 | 2021-12-29 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | -2 | 钛 | 0 | 23.753 | -3.97 | -3.97 | (镶石1)发出 |
| 59014557 | 2021-12-27 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | 2 | Silver925 | 925 | 23.38 | 19.41 | 17.95 | (表面处理1)收回 |
| 59014556 | 2021-12-27 00:00:00.0 | 许贵文 | 508748-AN-006 | -2 | Silver925 | 925 | 23.38 | -19.41 | -17.95 | (表面处理1)收回 |
| 59014555 | 2021-12-27 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | 2 | 钛 | 0 | 23.38 | 3.97 | 3.97 | (表面处理1)收回 |
| 59014554 | 2021-12-27 00:00:00.0 | 许贵文 | 508748-AN-006 | -2 | 钛 | 0 | 23.38 | -3.97 | -3.97 | (表面处理1)收回 |
| 58996229 | 2021-12-25 00:00:00.0 | 许贵文 | 508748-AN-006 | 2 | Silver925 | 925 | 23.38 | 19.41 | 17.95 | (表面处理1)发出 |
| 58996228 | 2021-12-25 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | -2 | Silver925 | 925 | 23.38 | -19.41 | -17.95 | (表面处理1)发出 |
| 58996227 | 2021-12-25 00:00:00.0 | 许贵文 | 508748-AN-006 | 2 | 钛 | 0 | 23.38 | 3.97 | 3.97 | (表面处理1)发出 |
| 58996226 | 2021-12-25 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | -2 | 钛 | 0 | 23.38 | -3.97 | -3.97 | (表面处理1)发出 |
| 58996223 | 2021-12-25 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | 2 | Silver925 | 925 | 23.38 | 19.41 | 17.95 | (打磨1)收回 |
| 58996222 | 2021-12-25 00:00:00.0 | 韦朝合 | 508748-AN-006 | -2 | Silver925 | 925 | 23.38 | -19.41 | -17.95 | (打磨1)收回 |
| 58996221 | 2021-12-25 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | 2 | 钛 | 0 | 23.38 | 3.97 | 3.97 | (打磨1)收回 |
| 58996220 | 2021-12-25 00:00:00.0 | 韦朝合 | 508748-AN-006 | -2 | 钛 | 0 | 23.38 | -3.97 | -3.97 | (打磨1)收回 |
| 58987634 | 2021-12-25 00:00:00.0 | 韦朝合 | 508748-AN-006 | 2 | Silver925 | 925 | 23.53 | 19.54 | 18.07 | (打磨1)发出 |
| 58987633 | 2021-12-25 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | -2 | Silver925 | 925 | 23.53 | -19.54 | -18.07 | (打磨1)发出 |
| 58987632 | 2021-12-25 00:00:00.0 | 韦朝合 | 508748-AN-006 | 2 | 钛 | 0 | 23.53 | 3.99 | 3.99 | (打磨1)发出 |
| 58987631 | 2021-12-25 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | -2 | 钛 | 0 | 23.53 | -3.99 | -3.99 | (打磨1)发出 |
| 58983853 | 2021-12-24 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | 2 | Silver925 | 925 | 23.53 | 19.54 | 18.07 | (执模1)收回 |
| 58983852 | 2021-12-24 00:00:00.0 | 梁延 | 508748-AN-006 | -2 | Silver925 | 925 | 23.53 | -19.54 | -18.07 | (执模1)收回 |
| 58983851 | 2021-12-24 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | 2 | 钛 | 0 | 23.53 | 3.99 | 3.99 | (执模1)收回 |
| 58983850 | 2021-12-24 00:00:00.0 | 梁延 | 508748-AN-006 | -2 | 钛 | 0 | 23.53 | -3.99 | -3.99 | (执模1)收回 |
| 58956725 | 2021-12-23 00:00:00.0 | 梁延 | 508748-AN-006 | 2 | Silver925 | 925 | 36.46 | 32.42 | 29.99 | (执模1)发出 |
| 58956724 | 2021-12-23 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | -2 | Silver925 | 925 | 36.46 | -32.42 | -29.99 | (执模1)发出 |
| 58956723 | 2021-12-23 00:00:00.0 | 梁延 | 508748-AN-006 | 2 | 钛 | 0 | 36.46 | 4.04 | 4.04 | (执模1)发出 |
| 58956722 | 2021-12-23 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | -2 | 钛 | 0 | 36.46 | -4.04 | -4.04 | (执模1)发出 |
| 58956674 | 2021-12-23 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | 2 | 钛 | 0 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 子袋装袋1121232->1121231 |
| 58956643 | 2021-12-23 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | 2 | Silver925 | 925 | 32.42 | 32.42 | 29.99 | (执模1)收回 |
| 58956642 | 2021-12-23 00:00:00.0 | 梁延 | 508748-AN-006 | -2 | Silver925 | 925 | 32.42 | -32.42 | -29.99 | (执模1)收回 |
| 58944038 | 2021-12-23 00:00:00.0 | 梁延 | 508748-AN-006 | 2 | Silver925 | 925 | 32.42 | 32.42 | 29.99 | (执模1)发出 |
| 58944037 | 2021-12-23 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | -2 | Silver925 | 925 | 32.42 | -32.42 | -29.99 | (执模1)发出 |
| 58885503 | 2021-12-20 00:00:00.0 | 刘海燕 | 黄柳婵 | 2 | Silver925 | 925 | 32.42 | 32.42 | 29.99 | 过袋黄柳婵->刘海燕 |
| 58885502 | 2021-12-20 00:00:00.0 | 黄柳婵 | 刘海燕 | -2 | Silver925 | 925 | -32.42 | -32.42 | -29.99 | 过袋黄柳婵->刘海燕 |
| 58865696 | 2021-12-18 00:00:00.0 | 黄柳婵 | 阮媚笑 | 2 | Silver925 | 925 | 32.42 | 32.42 | 29.99 | 过袋阮媚笑->黄柳婵 |
| 58865695 | 2021-12-18 00:00:00.0 | 阮媚笑 | 黄柳婵 | -2 | Silver925 | 925 | -32.42 | -32.42 | -29.99 | 过袋阮媚笑->黄柳婵 |
| ID | 日期(Date) | 员工(Employee) | 来源(Source) | 件数(Pcs) | 石类(Stone Type) | LOTTO | 货重(G.W.) | 数量(Quantity) | 石重(S.W.) | 备注(Comment) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59720506 |
2022-02-16 00:00:00.0 | 苏烨鸿 | 508748-AN-006 | -2 | 黑圆钻(Black round diamond) | 696-9 | 23.29 | -228 | -1.864 | 条码入库(Barcode Check In) |
| 59473283 |
2022-01-21 00:00:00.0 | 苏烨鸿 | 黄家宝 | 2 | 黑圆钻(Black round diamond) | 696-9 | 23.293 | 228 | 1.864 | 过袋黄家宝->苏烨鸿 |
| 59473282 |
2022-01-21 00:00:00.0 | 黄家宝 | 苏烨鸿 | -2 | 黑圆钻(Black round diamond) | 696-9 | -23.293 | -228 | -1.864 | 过袋黄家宝->苏烨鸿 |
| 59473261 |
2022-01-21 00:00:00.0 | 许贵文 | 508748-AN-006 | -2 | 黑圆钻(Black round diamond) | 696-9 | 23.29 | -228 | -1.864 | (表面处理2)收回 |
| 59473260 |
2022-01-21 00:00:00.0 | 黄家宝 | 508748-AN-006 | 2 | 黑圆钻(Black round diamond) | 696-9 | 23.29 | 228 | 1.864 | (表面处理2)收回 |
| 59360946 |
2022-01-15 00:00:00.0 | 许贵文 | 508748-AN-006 | 2 | 黑圆钻(Black round diamond) | 696-9 | 23.29 | 228 | 1.864 | (表面处理2)发出 |
| 59360945 |
2022-01-15 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | -2 | 黑圆钻(Black round diamond) | 696-9 | 23.29 | -228 | -1.864 | (表面处理2)发出 |
| 59360918 |
2022-01-15 00:00:00.0 | 张浩全 | 508748-AN-006 | -2 | 黑圆钻(Black round diamond) | 696-9 | 23.29 | -228 | -1.864 | (打磨3)收回 |
| 59360917 |
2022-01-15 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | 2 | 黑圆钻(Black round diamond) | 696-9 | 23.29 | 228 | 1.864 | (打磨3)收回 |
| 59313620 |
2022-01-13 00:00:00.0 | 张浩全 | 508748-AN-006 | 2 | 黑圆钻(Black round diamond) | 696-9 | 23.47 | 228 | 1.864 | (打磨3)发出 |
| 59313619 |
2022-01-13 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | -2 | 黑圆钻(Black round diamond) | 696-9 | 23.47 | -228 | -1.864 | (打磨3)发出 |
| 59223815 |
2022-01-08 00:00:00.0 | 梁延 | 508748-AN-006 | -2 | 黑圆钻(Black round diamond) | 696-9 | 23.47 | -228 | -1.864 | (执模2)收回 |
| 59223814 |
2022-01-08 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | 2 | 黑圆钻(Black round diamond) | 696-9 | 23.47 | 228 | 1.864 | (执模2)收回 |
| 59190141 |
2022-01-06 00:00:00.0 | 梁延 | 508748-AN-006 | 2 | 黑圆钻(Black round diamond) | 696-9 | 23.43 | 228 | 1.864 | (执模2)发出 |
| 59190140 |
2022-01-06 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | -2 | 黑圆钻(Black round diamond) | 696-9 | 23.43 | -228 | -1.864 | (执模2)发出 |
| 59120557 |
2022-01-04 00:00:00.0 | 官忠明 | 508748-AN-006 | -2 | 黑圆钻(Black round diamond) | 696-9 | 23.43 | -228 | -1.864 | (打磨2)收回 |
| 59120556 |
2022-01-04 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | 2 | 黑圆钻(Black round diamond) | 696-9 | 23.43 | 228 | 1.864 | (打磨2)收回 |
| 59110300 |
2021-12-31 00:00:00.0 | 官忠明 | 508748-AN-006 | 2 | 黑圆钻(Black round diamond) | 696-9 | 23.57 | 228 | 1.864 | (打磨2)发出 |
| 59110299 |
2021-12-31 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | -2 | 黑圆钻(Black round diamond) | 696-9 | 23.57 | -228 | -1.864 | (打磨2)发出 |
| 59105465 |
2021-12-31 00:00:00.0 | 黄梓炜 | 508748-AN-006 | -2 | 黑圆钻(Black round diamond) | 696-9 | 23.57 | -228 | -1.864 | (镶石1)收回 |
| 59105464 |
2021-12-31 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | 2 | 黑圆钻(Black round diamond) | 696-9 | 23.57 | 228 | 1.864 | (镶石1)收回 |
| 59064094 |
2021-12-29 00:00:00.0 | 黄梓炜 | 508748-AN-006 | 2 | 黑圆钻(Black round diamond) | 696-9 | 23.753 | 228 | 1.864 | (镶石1)发出 |
| 59064093 |
2021-12-29 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-AN-006 | -2 | 黑圆钻(Black round diamond) | 696-9 | 23.753 | -228 | -1.864 | (镶石1)发出 |
| 58957411 |
2021-12-23 00:00:00.0 | 刘海燕 | 凌碧丹 | 黑圆钻(Black round diamond) | 696-9 | 228 | 1.864 | 凌碧丹->刘海燕(配石过收发) | ||
| 58957410 |
2021-12-23 00:00:00.0 | 凌碧丹 | 刘海燕 | 黑圆钻(Black round diamond) | 696-9 | -228 | -1.864 | 凌碧丹->刘海燕(配石过收发) |
发出/收回(Manufactures) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
员工(Employee) |
操作(Operation) |
日期(Date) |
件数(Pcs) |
货重(G.W.) |
金重(G.W.) |
石数(S.Q.) |
石重(S.W.) |
折纯(N.W.) |
工时(Work Time) |
损耗(Waste) |
| 梁延 | (执模1)发出 | 2021-12-23 00:00:00.0 | 2 | 32.42 | 32.42 | 0 | 0.0 | 29.99 | ||
| (执模1)收回 | 2021-12-23 00:00:00.0 | 2 | 32.41999816894531 | 32.42 | 0 | 0.0 | 29.99 | 0 | 0.0 | |
| 梁延 | (执模1)发出 | 2021-12-23 00:00:00.0 | 2 | 36.46 | 36.46 | 0 | 0.0 | 34.03 | ||
| (执模1)收回 | 2021-12-24 00:00:00.0 | 2 | 23.530000686645508 | 23.53 | 0 | 0.0 | 22.06 | 61 | 0.54 | |
| 韦朝合 | (打磨1)发出 | 2021-12-25 00:00:00.0 | 2 | 23.53 | 23.53 | 0 | 0.0 | 22.06 | ||
| (打磨1)收回 | 2021-12-25 00:00:00.0 | 2 | 23.3799991607666 | 23.38 | 0 | 0.0 | 21.92 | 10 | 0.0 | |
| 许贵文 | (表面处理1)发出 | 2021-12-25 00:00:00.0 | 2 | 23.38 | 23.38 | 0 | 0.0 | 21.92 | ||
| (表面处理1)收回 | 2021-12-27 00:00:00.0 | 2 | 23.3799991607666 | 23.38 | 0 | 0.0 | 21.92 | 0 | 0.0 | |
| 黄梓炜 | (镶石1)发出 | 2021-12-29 00:00:00.0 | 2 | 23.75 | 23.38 | 228 | 1.86 | 21.92 | ||
| (镶石1)收回 | 2021-12-31 00:00:00.0 | 2 | 23.56999969482422 | 23.2 | 228 | 1.864 | 21.76 | 250 | 0.0 | |
| 官忠明 | (打磨2)发出 | 2021-12-31 00:00:00.0 | 2 | 23.57 | 23.2 | 0 | 1.86 | 21.76 | ||
| (打磨2)收回 | 2022-01-04 00:00:00.0 | 2 | 23.43000030517578 | 23.06 | 0 | 1.864 | 21.63 | 20 | 0.0 | |
| 梁延 | (执模2)发出 | 2022-01-06 00:00:00.0 | 2 | 23.43 | 23.06 | 0 | 1.86 | 21.63 | ||
| (执模2)收回 | 2022-01-08 00:00:00.0 | 2 | 23.469999313354492 | 23.1 | 0 | 1.864 | 21.67 | 21 | 0.05 | |
| 张浩全 | (打磨3)发出 | 2022-01-13 00:00:00.0 | 2 | 23.47 | 23.1 | 0 | 1.86 | 21.67 | ||
| (打磨3)收回 | 2022-01-15 00:00:00.0 | 2 | 23.290000915527344 | 22.92 | 0 | 1.864 | 21.5 | 30 | 0.0 | |
| 许贵文 | (表面处理2)发出 | 2022-01-15 00:00:00.0 | 2 | 23.29 | 22.92 | 0 | 1.86 | 21.5 | ||
| (表面处理2)收回 | 2022-01-21 00:00:00.0 | 2 | 23.290000915527344 | 22.92 | 0 | 1.864 | 21.5 | 0 | 0.0 | |
打磨过货(Movement polish) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 员工(Employee) | 制工袋(Envelop) | 日期(Date) | 件数(Pcs) | 货重(G.W.) | 折纯重(N.W.) | 状态(State) | 备注(Memo) | 详细(Detaileds) |
| 张浩全 | 1121231 | 2022-01-13 00:00:00.0 | 2 | 23.29 | 21.67 | 0 | 刘海燕->张浩全 | 进入(Enter) |
粤公网安备44011302005060号