| 当前位置(Current position): 制工袋明细(Envelop details) | 首页(Home Page) > 制工袋(Envelops) > 制工袋明细(Envelop details) |
|
制工袋号(Envelop No) | 1121232 | 款号(Model No) | 508748-SE-006 | |
| 客户款号(Client Model No) | 508748-SE-006---#12 | 款号描述(ModelNo Description) | 黑钛圈 配件 | ||
| 件数(Pieces) | 2 | 主袋(Main Envelop) | |||
| 客户(Client) | DY | 金类型(Gold Type) | 钛 | ||
| 备注(Comment) | EGB | 订单(Order) | |||
| 客袋(Client Envelops) | 出货期(Deliver Date) | 2021-11-30 00:00:00.0 | |||
| 状态(State) | 已完结(Already finish) | 持有者(Handler) | (跟单:李艳媚) 负责人:邓甜灼 | ||
| 级别(Level) | 等级(Grade):A | 当前工序(Current Procedures) | |||
| 手打字印(Stamp) | 镭射字印(Laser Stamp) | ||||
| 流水号(SerialNo) | |||||
| 主石重(MainStone.W) | 副石重(AssistantStone.W) | ||||
| 备注2(Commont2) | 订单EA-DY90414 主袋1121231 | 配石交期(SortingDate) | |||
| ZB唯一码 | 粘珠交期 | ||||
| 工序(WorkProcedure) |
SCS(数车不贵金属)(2021-11-29下午2021-11-30上午) 缓冲(2021-11-30下午2021-11-30下午) |
客袋-流水号 | |||
| 订单要求手寸(Orders require hand-inch): 12#美度 | 制工袋分组(Envelop Group): | ||||
| 实际指围手寸(With the real-inch): 12#美度 | 特殊规格(Special Specifications) | ||||
| 制工袋必查 | 未过必查 未打字印 | ||||
主袋 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制工袋 | 款号 | 订单 | 金类型 | 件数 | 状态 | 持有者 | 当前工序 | 交期 | 当前机器 |
| 1121231 | 508748-AN-006 | EA-DY90414 | Silver925 | 2 | 已出货(Shipment envelop) | (表面处理2)收回 | 2022-01-06 00:00:00.0 | ||
制工袋石料明细(Envelop stone details)
| 配石明细(Details) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 石类描述(Stone Description) | LOTTO | 数量(Quantity) | 重量(Weight) | 打包数量(Packed Quantity) | 打包重量(Packed Weight) |
日期(Date) |
LOTTO |
石类(Stone Type) |
数量(Quantity) |
重量(Weight) |
状态(State) |
证书号(Certificate) |
颜色(Colour) |
净度(Clarity) |
货币类型(Currency Type) |
客户(Client) |
|---|
| 金类型(Gold Type) | 重量(Weight) | 成色(Purity) | 折纯(Net Weight) | 打包金重(Packed Weight) | 打包折纯(Packed NetWeight) | 自做配件重 | 自做半成品重 | 客来配件重 | 客来半成品重 | 黄金重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钛 | 4.04 | 钛 | 4.04 | 0.0 | 0.0 |
| ID | 日期(Date) | 员工(Employee) | 来源(Source) | 件数(Pcs) | 金类型(Gold Type) | 成色(Purity) | 货重(G.W.) | 金重(G.W.) | 折纯(N.W.) | 备注(Comment) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58956673 | 2021-12-23 00:00:00.0 | 刘海燕 | 508748-SE-006 | -2 | 钛 | 0 | -4.04 | -4.04 | 4.04 | 子袋装袋1121232->1121231 |
| 58471889 | 2021-11-30 00:00:00.0 | 刘海燕 | 林思燕 | 2 | 钛 | 0 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 过袋林思燕->刘海燕 |
| 58471888 | 2021-11-30 00:00:00.0 | 林思燕 | 刘海燕 | -2 | 钛 | 0 | -4.04 | -4.04 | -4.04 | 过袋林思燕->刘海燕 |
| ID | 日期(Date) | 员工(Employee) | 来源(Source) | 件数(Pcs) | 石类(Stone Type) | LOTTO | 货重(G.W.) | 数量(Quantity) | 石重(S.W.) | 备注(Comment) |
|---|
发出/收回(Manufactures) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
员工(Employee) |
操作(Operation) |
日期(Date) |
件数(Pcs) |
货重(G.W.) |
金重(G.W.) |
石数(S.Q.) |
石重(S.W.) |
折纯(N.W.) |
工时(Work Time) |
损耗(Waste) |
| 何军 | (SCS)发出 C2-003 | 2021-11-30 00:00:00.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| (SCS)收回 C2-003 | 2021-11-30 00:00:00.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | |
粤公网安备44011302005060号